Диафрагма жесткости ДЛ 26.12А
- шт.
Снижение цены!
Мы регулярно снижаем цены на наши товары, чтобы покупка у нас была еще выгоднее!
8 770 ₽
Снижение цены!
Мы регулярно снижаем цены на наши товары, чтобы покупка у нас была еще выгоднее!
8 770 ₽
Диафрагма жесткости ДЛ 26.12А предназначена для использования в конструкциях лестниц из железобетона. Изготовлена из высококачественного материала, обеспечивающего надежность и долговечность изделия. Диафрагма обладает высокой степенью жесткости, что позволяет ей эффективно укреплять конструкцию лестницы и обеспечивать ее устойчивость.
Диафрагма жесткости ДЛ 26.12А идеально подходит для использования в строительстве железобетонных лестниц. Она обеспечивает необходимую жесткость конструкции, улучшает ее устойчивость и долговечность. Диафрагма применяется как в жилых, так и в коммерческих зданиях, где требуется надежная и прочная лестница. Благодаря высокому качеству материала и профессиональному изготовлению, данная диафрагма обеспечивает безопасность и долговечность конструкции лестницы.
| Объём, м3 | 0.490 | 
| Масса, т | 1.23 | 
| ГОСТ | Б1.020.1-7 | 
| Категория | Диафрагмы жесткости | 
| Единица измерения | шт. | 
| Ширина, мм | 160 | 
| Высота, мм | 1160 | 
| Длина, мм | 2560 | 
| Способ доставки | MAX длина груза, м | Стоимость доставки | 
| Машина до 1,5 тн до 18 м3 макс. длина груза 4 м | 4 | от 2 200 руб | 
| Машина до 2,5 тн до 32 м3 макс. длина груза 6 м | 6 | от 3 000 руб | 
| Машина до 5 тн до 35 м3 макс. длина груза 6 м | 6 | от 4 000 руб | 
| Машина до 10 тн до 37 м3 макс. длина груза 8 м | 8 | от 6 000 руб | 
| Машина до 20 тн до 80 м3 макс. длина груза 13,5 м | 13,5 | от 10 500 руб | 
| Манипулятор до 5 тн макс. длина груза 6 м | 6 | от 7 000 руб | 
| Манипулятор до 10 тн макс. длина груза 8 м | 8 | от 13 000 руб | 
| Манипулятор до 20 тн макс. длина груза 13,5 м | 14 | от 16 000 руб | 
| Наименование | Характеристики | Цена | 
|---|---|---|
| Диафрагма жесткости ДП 26.37 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 16 640 | 
| Диафрагма жесткости ДЛ 26.31 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3060 | 22 730 | 
| Диафрагма жесткости ДП 32.37 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 17 180 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.40 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 25 770 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.36 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 19 510 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.28 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 13 960 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.40 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 20 940 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 15 750 | 
| Диафрагма жесткости ДЛ 26.12А | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1160 | 8 770 | 
| Диафрагма жесткости ДЛ 26.12 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1160 | 8 770 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.20 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1960 | 14 310 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.26 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 18 790 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.15 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1510 | 9 660 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.14 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1380 | 10 200 | 
| Диафрагма жесткости Д 24.42 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4160 | 24 880 | 
| Диафрагма жесткости Д 24.37 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 22 190 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-36 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 22 910 | 
| Диафрагма жесткости Д-26-42п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 17 720 | 
| Диафрагма жесткости Д-26-36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 21 120 | 
| Диафрагма жесткости Д-26-33п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 12 170 | 
| Д 26.28 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 18 070 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.30 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2960 | 22 010 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4160 | 26 670 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.31 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3110 | 19 860 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.30 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2960 | 18 970 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.12 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1180 | 7 510 | 
| Диафрагма жесткости Д 24.36 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 21 300 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.43 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4310 | 15 930 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.37 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 13 780 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.40 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 13 420 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-57-20 | Маркировка : Длина, мм : 5660 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 1930 | 23 260 | 
| Диафрагма жесткости В-29-33п | Маркировка : Длина, мм : 2820 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 3280 | 13 240 | 
| Диафрагма жесткости В-29-42п | Маркировка : Длина, мм : 2820 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 4180 | 18 250 | 
| Диафрагма жесткости В-28-29п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 11 810 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 56.33 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 52 260 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.26 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 13 780 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.26 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 10 910 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.26 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 8 590 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-57-15 | Маркировка : Длина, мм : 5660 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 1430 | 17 000 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-26-23 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2330 | 14 670 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.28 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 11 090 | 
| Диафрагма жесткости Д-62-28 | Маркировка : Длина, мм : 6160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 38 300 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-42п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 19 690 | 
| Диафрагма жесткости Д-56-28 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 34 720 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 26 840 | 
| Диафрагма жесткости ДПЛ 26.26 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 10 730 | 
| Диафрагма жесткости ДЛ 26.14 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1410 | 10 560 | 
| Диафрагма жесткости ДП 32.40 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 27 740 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-33 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 20 760 | 
| Диафрагма жесткости Д-26-33 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 19 150 | 
| Диафрагма жесткости Д 32.40 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 35 800 | 
| Диафрагма жесткости Д 56.12 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1180 | 16 460 | 
| Диафрагма жесткости Д 32.31 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3060 | 27 740 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.43 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4310 | 32 210 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.37 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 27 740 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.40 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 33 830 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.26 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 21 830 | 
| Диафрагма жесткости Д 26.18 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1780 | 11 450 | 
| Диафрагма жесткости Д 24.43 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4310 | 25 770 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-60 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 5970 | 45 820 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-48п пр | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 31 500 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-42п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 20 040 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-36п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 16 640 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 32.48 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 33 470 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 56.20 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 40 630 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 56.33 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 51 730 | 
| Диафрагма жесткости В-41-38п | Маркировка : Длина, мм : 4060 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 29 710 | 
| Диафрагма жесткости В-29-42 | Маркировка : Длина, мм : 2820 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 4180 | 25 230 | 
| Диафрагма жесткости В-28-38п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 17 720 | 
| Диафрагма жесткости В-28-33п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3280 | 15 030 | 
| Диафрагма жесткости В-28-29 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 19 150 | 
| Диафрагма жесткости В-20-38 | Маркировка : Длина, мм : 2070 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 17 900 | 
| Диафрагма жесткости 1ДП 26.42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 22 550 | 
| Диафрагма жесткости 1ДПК 56.33л | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 44 740 | 
| Диафрагма жесткости 1ДП 26.33 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 17 000 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-48 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 37 590 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-42п лев | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 27 380 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 33 470 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-26-60 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 5970 | 42 240 | 
| Диафрагма жесткости Д2-56-28 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 40 450 | 
| Диафрагма жесткости Д2-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 29 710 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-33п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 14 670 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-28 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 18 790 | 
| Диафрагма жесткости Д2-20-33 | Маркировка : Длина, мм : 2020 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 17 000 | 
| Диафрагма жесткости 2ДПК 56.33 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 51 730 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 23 980 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.36 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 13 240 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 26.42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 25 590 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 26.36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 22 550 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.20 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1960 | 8 410 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 32.48 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 45 280 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.15 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1510 | 4 470 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 30.36 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 33 830 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-28-37 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3700 | 25 230 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-28-23 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2330 | 15 930 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-60п пр | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 5970 | 39 730 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-48п лев | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 31 500 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-28-36п пр | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 23 090 | 
| Диафрагма жесткости ДМ2-26-48 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 34 900 | 
| Диафрагма жесткости Д2-41-28 | Маркировка : Длина, мм : 4060 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 29 170 | 
| Диафрагма жесткости Д2-28-42п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 22 370 | 
| Диафрагма жесткости Д2-28-33 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 23 440 | 
| Диафрагма жесткости Д2-28-33п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 16 640 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 27 560 | 
| Диафрагма жесткости Д2-26-36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 23 620 | 
| Диафрагма жесткости Д2-20-42 | Маркировка : Длина, мм : 2020 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 21 650 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 30 960 | 
| Диафрагма жесткости 2ДП 30.33 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 24 160 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 56.33 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 58 890 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.43 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4310 | 25 050 | 
| Диафрагма жесткости ДП 32.26 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 15 030 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.37 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 20 580 | 
| Диафрагма жесткости ДП 30.31 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3110 | 16 100 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4160 | 19 510 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.43 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4310 | 20 580 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.31 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3110 | 12 880 | 
| Диафрагма жесткости ДП 26.30 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2960 | 11 810 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-36п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 15 930 | 
| Диафрагма жесткости Д-28-33п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 13 780 | 
| Диафрагма жесткости ДПЛ 26.31 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3060 | 14 490 | 
| Диафрагма жесткости ДЛ 26.28 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2780 | 20 580 | 
| Диафрагма жесткости ДП 32.42 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4160 | 20 760 | 
| Диафрагма жесткости ДП 32.36 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 15 930 | 
| Диафрагма жесткости Д-26-36п | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 14 140 | 
| Диафрагма жесткости Д-14-42 | Маркировка : Длина, мм : 1370 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 14 140 | 
| Диафрагма жесткости Д-14-33 | Маркировка : Длина, мм : 1370 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3000 | 10 380 | 
| Диафрагма жесткости Д 56.18 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1780 | 24 880 | 
| Диафрагма жесткости Д 32.26 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 2560 | 23 090 | 
| Диафрагма жесткости Д 32.20 | Маркировка : Длина, мм : 3160 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1960 | 17 720 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.42 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4160 | 31 140 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.36 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3560 | 26 490 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 26.36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 25 950 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 24.48 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 31 320 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 26.20 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 15 750 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 24.36 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 24 160 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 24.42 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 27 740 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 15.42 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 17 180 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 12.42 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 13 960 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 12.33 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 11 090 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 12.20 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 7 150 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 12.36 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 12 170 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 26.42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 32 930 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 26.20 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 18 790 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 30.33 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 31 500 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 26.33 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 27 020 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 26.36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 28 990 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 24.42 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 30 600 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 24.48 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 34 180 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 24.36 | Маркировка : Длина, мм : 2380 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 27 020 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 15.42 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 18 970 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 12.36 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 13 600 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 12.42 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 15 390 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 12.20 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 8 590 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 31 860 | 
| Диафрагма жесткости 2Д 12.33 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 12 520 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-28-48 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 35 970 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-26-60 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 5970 | 40 630 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-28-60 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 5970 | 44 030 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-26-42 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4170 | 29 170 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-28-36 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 27 560 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-26-48 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 33 290 | 
| Диафрагма жесткости ДМ1-26-36 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 25 410 | 
| Диафрагма жесткости Д1-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 28 280 | 
| Диафрагма жесткости Д1-56-28 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2500 | 37 590 | 
| Диафрагма жесткости Д1-28-42п | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3900 | 21 300 | 
| Диафрагма жесткости Д1-28-36 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3300 | 24 160 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.28 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 9 340 | 
| Диафрагма жесткости Д 15.40 | Маркировка : Длина, мм : 1480 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 3960 | 15 140 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.20 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1960 | 5 950 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.37 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 9 820 | 
| Диафрагма жесткости Д 12.28 | Маркировка : Длина, мм : 1180 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 7 400 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-28-32 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3230 | 19 970 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-41-23 | Маркировка : Длина, мм : 4060 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2330 | 20 940 | 
| Диафрагма жесткости ВЦ-27-15 | Маркировка : Длина, мм : 2660 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 1430 | 7 240 | 
| Диафрагма жесткости В-41-29 | Маркировка : Длина, мм : 4060 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 25 290 | 
| Диафрагма жесткости В-28-38 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3710 | 22 870 | 
| Диафрагма жесткости В-28-33 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3280 | 19 970 | 
| Диафрагма жесткости 1ДПК 56.33п | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 40 270 | 
| Диафрагма жесткости 1ДП 56.33 | Маркировка : Длина, мм : 5560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 40 590 | 
| Диафрагма жесткости Д 30.20 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 160 Высота, мм : 1960 | 15 140 | 
| Диафрагма жесткости В-41-29п | Маркировка : Длина, мм : 4060 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 20 760 | 
| Диафрагма жесткости В-30-38 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 3710 | 23 260 | 
| Диафрагма жесткости В-28-42 | Маркировка : Длина, мм : 2770 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4180 | 28 280 | 
| Диафрагма жесткости В-27-38п | Маркировка : Длина, мм : 2660 Ширина, мм : 120 Высота, мм : 3710 | 14 140 | 
| Диафрагма жесткости В-26-29 | Маркировка : Длина, мм : 2560 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 2810 | 17 720 | 
| Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 | Маркировка : Длина, мм : 2160 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3570 | 20 220 | 
| Диафрагма жесткости 1ДП 30.33 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 3270 | 20 580 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 30.48 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 4770 | 39 200 | 
| Диафрагма жесткости 1Д 30.20 | Маркировка : Длина, мм : 2980 Ширина, мм : 140 Высота, мм : 1970 | 18 250 | 
