Диафрагмы жесткости

серия 1.020-1/87 вып.4-1.



Марка
изделия
Размеры, мм. Марка
бетона
Объем
бетона
Арматура класса кг. Марка
изделия, т.
Расход
стали, кг.
Содер-
жание
стали 1 м3бетона, кг.
L b h a A III Вр I Зак-
ладные
1 2 Д 26.33 2560 140 3270 750 300 1,51 62,32 18,20 41,04 3,78 121,5 81
2 2 Д 26.42 4170 430 250 1,84 120,4 21,88 63,23 4,59 206,5 114
3 2 ДП 26.33 3270 750 300 1,17 158,9 9,66 39,92 2,93 208,4 173,6
4 2 ДП 26.42 4170 430 250 1,84 226,9 11,81 58,99 3,60 297,7 165,5
5 2 Д 30.33 2980 3720 750 300 1,76 68,7 20,8 42,49 4,40 132,0 43,3
6 2 Д 30.42 1170 430 250 2,14 135,6 24,04 66,41 5,34 227,0 106
7 2 ДП 30.33 3270 750 300 1,35 169,1 12,26 42,49 3,38 222,9 159
8 1 Д 26.33 2560 3270 750 300 1,34 55,57 18,20 41,01 3,35 114,8 86,3
9 1 Д 26.42 4170 430 250 1,67 113,6 21,88 62,98 4,18 198,5 116
10 1 ДП 26.33 3270 750 300 0,95 152,1 9,66 39,92 2,38 201,6 212
11 1 ДП 26.42 4170 430 250 1,67 220 11,81 58,79 3,17 290,7 171
12 1 Д 30.33 2980 3270 750 300 1,56 60,83 20,8 42,49 3,9 124,1 77,5
13 1 Д 30.42 4170 430 250 1,94 127,7 24,04 63,98 4,85 218,6 115
      Отдел продаж:
Все права защищены. 2006-2020 ЗЖБИ-500     Карта сайта